Olym | -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTS | -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 977 | 3029 | * | 40 | J U D A + Benjamin + Levieten 2Kro 11:14 | I S R A E L (Noordelijke 10 Stammen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ Ezechiel 4: 4-6 vanaf de splitsing -> 3029 AM + 390 jaar = AM 3419 of 587 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Eze 4:4-6 Daarna moet je op je linkerzij gaan liggen en die de schuld van het volk van Israël laten dragen... 390 dagen lang... één dag voor elk jaar dat het volk van Israël schuldig is geweest. Wanneer je die dagen hebt volgemaakt, ga je vervolgens op je rechterzij liggen om de schuld van het volk van Juda te dragen, 40 dagen lang: één dag voor elk jaar geef ik je die last te dragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ➤ Ezechiels 390 en 40 dagen. - Begin van de 390 dagen (jaren) voor Israel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
976 | 3030 | ! | 1 | Rehabeam 41j reg 17j 2Kro 12:13 | 1 | Jerobeam reg 22j 1Kon 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | ! | 2 | luistert niet naar oudere mannen. 1Kon 12:8 | 2 | vlucht naar Egypte tot dood v Salomo 1Kon 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ! | 5 | Sisak v Egypte > tegen Jeruzalem 2Kro 12:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
991 | 971 | 3035 | ! | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
961 | 3045 | ! | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | 960 | 6 | ! | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 1 | Abiam reg 3j << << | < | 18 | < 1Kon15:1 2Kro 13:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ! | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ! | 3 | Asa reg 41j << << | < | 20 | < 1Kon 15:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3050 | ! | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
975 | 955 | 1 | ! | 2 | -> 1Kon 15:25 - Nadab -> | > | 22 | Nadab reg 2j | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 3 | -> 1Kon 15:28 - Baesa doodt Nadab | > | 1 | Baesa reg 24j | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 4 | 2 | liet hele familie van Jerobeam ter dood brengen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 952 | 3054 | ! | 5 | 3 | 1Kon 15:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
962 | 942 | 3064 | ! | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
941 | 3065 | ! | 16 | 36e jaar van Asa: Baesa naar Juda 2Kro 16:1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
! | 36j vanaf de splitsing (16+3+17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 | 3075 | ! | 26 | -> 1Kon 16:8 - Ela -> | > | 24 | Ela reg 2j | ||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 930 | 6 | ! | 27 | -> 1Kon 16:10 +15 - Zimri doodt Ela -> | > | 1 | Zimri reg 7d Omri reg 12j 1Kon 16:16-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ! | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ! | 30 | (Fl Jos 8.12.5 zegt 30e jaar) | 4 | 6j in Tirzah... rest in Samaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | 3080 | ! | 31 | " Omri werd koning van Israël in het 31e jaar van koning Asa van Juda. Hij regeerde 12 jaar. Toen hij zes jaar Tirsa had geregeerd, kocht hij van een zekere Semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen op bouwen en noemde de stad... Samaria..." *1Kon 16:23-24 Omri koning ? |
> | 5 | > vanaf Samaria ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
945 | 925 | 3081 | ! | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ! | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3085 | ! | 36 | 2Kro 16:1 zie 16e jaar | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 | 920 | 6 | ! | 37 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 38 | -> 1Kon 16:29 - Achab -> | > | 12 | Achab reg 22j | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ! | 39 | 2Kro 16:12 Asa ziekte aan voeten | 1 | bouwde een altaar in Samaria voor Baal 1Kon 16:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ! | 40 | 2 | (Elia naar Achab 1Kon 18:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3090 | ! | 41 | 2Kro 16:13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
935 | 915 | 3091 | ! | 1 | Josafat 35j reg 25 - 1Kon 22:41 <- | < | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 913 | 3093 | ! | 3 |
1Kon 22:2 -> Israel
|
6 |
Aardbeving 1Kon 19:11-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
! | Profeet Elia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | 903 | 3103 | ! | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ! | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ! | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 900 | 6 | ! | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 17 | -> 1Kon 22:51 - Ahazia -> | > | 20 | Ahazia (Achazja) reg 2j | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ! | 18 | 1 | -> in 18e jaar - Joram -> ?? | > | 21 | 2Kon 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ! | 19 | 2 | in 2e jaar v Joram v Juda >> ?? | 22 | Joram reg 12j 2Kon 1:17 "Achazja stierf... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3110 | ! | 20 | 3 | (mederegeerder) ?? | > | 1 | in het 2e jaar van koning Joram van Juda" | |||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 895 | 1 | ! | 21 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 22 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 23 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ! | 24 | 1 | Joram op 32j reg 8j 2Kro 21:5 > | < | 5 | in 5e j. terwijl Josafat kon. v Juda was... | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ! | 25 | 2 | 6 | ...werd Joram koning v Juda 2Kon 8:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
910 | 890 | 6 | ! | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ! | 5 | 9 | Profeet Elisa leerling van Elia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ! | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3120 | ! | 7 | stierf na 2j ziekte ❖>2Kro 21:16-20<❖ | < | 11 | 2Kon 9:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
905 | 885 | 1 | ! | 8 | Ahazia (22j) reg 1 jaar 2Kro 22:2 >> | < | 12 | 2Kon 8:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 1 | Athalia reg 6j 2Kon 11:3 | 1 | Jehu reg 28j > 2Kon 10:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 2 | moeder v Ahazia, dochter v Achab | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ! | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ! | 4 | 4 | "...je hebt mijn voornemens ten aanzien van het koningshuis van Achab volledig ten uitvoer gebracht. Daarom zullen jouw nakomelingen tot in de 4e generatie op de troon van Israël zitten." doodt Baäl aanbidders *2Kon 10:28-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 880 | 6 | ! | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
878 | 3128 | ! | 1 | Joas op 7j reg 40j | < | 7 | 2Kon 12:1 2Kro 24:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
897 | 877 | 3129 | ! | 2 | verborgen 6j lang 2Kro 22:12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
! | priester Jojada (werd 130j) 2kr 24:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877 | 857 | 3149 | ! | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3150 | ! | 23 | > 2Kon 13:1 >> | > | 1 | Joahaz reg 17j | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | ! | 24 | 2 | zoon v Jehu - (1e generatie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 | 852 | 3154 | ! | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | 842 | 3164 | ! | 37 | > 2Kon 13:10 >> | > | 15 | Joas (mederegeerder ???) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ! | 38 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 840 | 6 | ! | 39 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 40 | 1 | Joas reg 16j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | 838 | 3168 | ! | 1 | Amazia op 25j reg 29j < < < | < | 2 | 2Kon 14:1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ! | 2 | zoon v Joas (Juda) | 3 | - zoon v Joahaz - (2e generatie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | 836 | 3170 | ! | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846 | 826 | 3180 | ! | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | ! | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 15 | 2Kon 14:23 >> >> >> | > | 16 | Jerobeam II reg 41j | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 16 | leeft nog 15j na de dood v Joas v Israel | 1 | - zoon v Joas - (3e generatie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ! | 17 | (2Kon 14:17 2Kro 25:25) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | 821 | 3185 | ! | 18 | 3 | Profeet Amos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
! | Profeet Micha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831 | 811 | 3195 | ! | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | 3196 | ! | 29 | vlucht naar Lachis - gedood 2Kon 14:19 | < | 14 | in 14e jaar: Azaria (Uzzia) koning v Juda... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 1 | Azaria op 16j reg 52j | ? | 15 | ...vlgs Flavius Josephus 9.10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ! | 2 | (of Uzzia) zoon v Amazia | ? | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 807 | 3199 | ! | 3 | ? | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
! | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | 797 | 3209 | ! | 13 | nu vrij v Jerobeam ??? | < | 27 | 2Kon 15:1 (Azarja koning van Juda) | |||||||||||||||||||||||||||||||
! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | 787 | 3219 | ! | 23 |
dagen v Uzzia en Jerobeam
|
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3220 | ! | 24 |
2 j voor de grote aardbeving
|
38 | Profeet Jona | |||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 785 | 1 | ! | 25 |
Zach 14:5 Amos 1:1
|
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 27 | 41 | reg 41 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ! | 28 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ! | 29 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 780 | 6 | ! | 30 | : | Profeet Jesaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 31 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ! | 32 | : | ??? 10 jaar ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olym | 7 | 9 | ! | 33 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 776 | 3230 | ! | 34 | in 776 BC begin vd Olympiaden. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | ! | 35 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ! | 36 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 37 | : | (Flav Jos 9.11.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | ! | 38 | 2Kon 15:8 38e >> | > | Zacharia reg 6m - (4e gen.) vermoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ! | 39 | 2Kon 15:13-17 39e >> | > | Sallum reg 1m (vermoord) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 770 | 6 | ! | 40 | 1 | Menahem reg 10 j | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ! | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ! | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3240 | ! | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | ! | 45 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | ! | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ! | 47 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ! | 48 | Azaria (Uzzia) melaats 2Kon 15:5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | ! | 49 | 1 | Jotham vervangt 2Kro 26:21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 760 | 6 | ! | 50 | 2 | 2Kon 15:23 > > > | > | 1 | Pekahia reg 2 j | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | ! | 51 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ! | 52 | 4 | 2Kon 15:27 > > > | > | 1 | Pekah reg 20 j | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ! | 1 | Jotham 25j reg 16j 2Kon 15:32 > | < | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3250 | ! | 2 | zoon v Azaria | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 1 | ! | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUC | 4 | 2 | ! | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 753 | 3253 | ! | 5 | in 753 BC 1e jaar AUC (Ab Urbe Conditae) Stichting van Rome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 752 | 4 | ! | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | ! | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 | 750 | 6 | ! | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 7 | ! | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ! | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 9 | ! | 11 | Nabonasser koning v Babylon 747-734 BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 3260 | ! | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 1 | ! | 13 | Assyrië: Tiglat Pileser 745-727 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 2 | ! | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 3 | ! | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 742 | 3264 | ! | 16 | Achaz 20j reg 16 j | < | 17 | "Achaz, de zoon van Jotam, werd koning van Juda in het 17e regeringsjaar van koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu." ->-> 17e ->-> *2Kon 16:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 5 | ! | 1 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 740 | 6 | ! | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 7 | ! | 3 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 8 | ! | 4 | 20 | "Tegen Pekach, de zoon van Remaljahu, werd een samenzwering beraamd door Hosea, de zoon van Ela. Het was in het 20e regeringsjaar van koning Jotam, de zoon van Uzzia, dat Hosea Pekach doodde en in zijn plaats koning werd." ->-> 20e ->-> *2Kon 15:30 | > | Hosea - (doodde Pekah) | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 9 | ! | 5 | : | Profeet Zefanja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 3270 | ! | 6 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 1 | ! | 7 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 2 | ! | 8 | : | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 3 | ! | 9 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 4 | ! | 10 | : | Profeet Nahum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 5 | ! | 11 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 730 | 6 | ! | 12 | "Hosea... werd koning van Israël in het 12e regeringsjaar van koning Achaz van Juda. Negen jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, maar ging daarin niet zo ver als zijn voorgangers." ->-> 12e ->-> *2Kon 17:1 |
> | Hosea - reg 9 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9 | 7 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | ! | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7 | 9 | ! | 15 | Assyrië: Salmaneser V | 2 | *Shalmaneser* info: -> click | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 726 | 3280 | ! | 16 | Hezekia (25) reg 29j 2Kon 18:1 | 3 | >> (vlgs Fl Jos in 4e jaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 1 | ! | 1 | 4 | Jesaja profeteert 140j voor de verwoesting ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | ! | 2 | rebelleerde tegen Kon v Assyrië 2Kon 18:7 | 5 | ...van de Tempel (Fl Josephus 11.1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 3 | ! | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 4 | ! | 4 | -> *2Kon 18:9 >>> | < | 7 | Salmanasser ➙ Samaria 2Kon 17:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
"In het 4e regeringsjaar van koning Hizkia, dus het 7e jaar van koning Hosea van Israël, trok koning Salmanassar van Assyrië tegen Samaria op en belegerde de stad" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 5 | ! | 5 | Assyrië: Sargon II 721-705 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*klik voor meer info. *exclusief - inclusief* *Van het 4e tot het 6e jaar - normaal gezien als 2 jaar (exclusief) - Volgens de Bijbel 3 jaar (inclusief), het betreft 3 jaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 720 | 6 | ! | 6 | -> *2Kon 18:10 >>> | < | 9 | -> inname Samaria 2Kon 17:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Na een beleg van 3 jaar, in het 6e jaar van Hizkia, dus het 9e jaar van koning Hosea van Israël, werd Samaria ingenomen" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 9 | 7 | ! | 7 | Israel in ballingschap naar Assyrië | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 8 | 8 | ! | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | 9 | ! | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 3290 | ! | 10 | Merodach Baladan Koning v Babylon 721-710 BC 2Kon 20:12 Jes 39:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 5 | 1 | ! | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | 2 | ! | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | 3 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 4 | ! | 14 | > 2Kon 18:13 Jes 36:1 Sanherib tegen Juda >> (met of onder Sargon) ?? | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 5 | ! | 15 | (Hizkia ziek - krijgt nog 15j) 2Kon 20 Jes 38 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | 710 | 6 | ! | 16 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 9 | 7 | ! | 17 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 708 | 8 | ! | 18 | Olympische spelen: ook "worstelen" | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 7 | 9 | ! | 19 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 6 | 3300 | ! | 20 | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 5 | 1 | ! | 21 | Assyrië: Sanherib (zoon v Sargon) 705-681 | ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 2 | ! | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 3 | ! | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 4 | ! | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 5 | ! | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | 6 | ! | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 9 | 7 | ! | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 8 | 8 | ! | 28 | Profeet Jeremia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 7 | 9 | ! | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 696 | 3310 | ! | 1 | Manasse op 12j reg 55j 2Kon 21:1 2Kro 33:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | 1 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 2 | ! | Profeet Habakuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 3 | 3 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 4 | ! | 5 | Profeet Ezechiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 5 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 690 | 6 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 9 | 7 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 688 | 8 | ! | Olympische spelen: ook "Boksen" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 7 | 9 | ! | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 6 | 3320 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 5 | 1 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 2 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 3 | 3 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 4 | ! | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 5 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 680 | 6 | ! | Assyrië: Essarhaddon 680-669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 9 | 7 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 8 | 8 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 7 | 9 | ! | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 3330 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 5 | 1 | ! | > | Manasse gevangen door Essarhaddon - bidt - verootmoedigt zich 2Kro 33:10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 4 | 2 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 3 | 3 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 4 | ! | 25 | Egypte: Farao NECHO I reg 672-664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 5 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 | 670 | 6 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 9 | 7 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 8 | 8 | ! | 1 | Assyrië: Assurbanipal 669-627 reg 42 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 7 | 9 | ! | 30 | 1 | Babylon: Shamash Shuma Ukin (Samas-Sum-Ukin) 667-648 reg 20j | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 6 | 3340 | ! | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 5 | 1 | ! | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 2 | ! | 4 | 5 | Egypte: PSAMATICHUS I reg 664-610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | 3 | ! | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 4 | ! | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 5 | ! | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 660 | 6 | ! | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 9 | 7 | ! | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 8 | 8 | ! | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 7 | 9 | ! | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 3350 | ! | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 5 | 1 | ! | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 2 | ! | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 3 | 3 | ! | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 652 | 4 | ! | 45 | 16 | BM 86379 Akitu chronicle: 16th year Shamash Shum Ukin - Babylon defeated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 5 | ! | 17 | BM 32312 Battle between Assyria and Babylon 652/651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
670 | 650 | 6 | ! | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 649 | 7 | ! | 19 | 20 | "Volgens een STELE, ontdekt in 1956, in Haran (Assyrië) Adda Guppi - Geboren het 20e jaar van Assurbanipal (Assyria) - Gestorven in het 9e jaar van Nabonidus (Babylon) In totaal: 102 jaar, volgens de chronologie van het WTS -> 122 jaar ..." ??? *Geboorte van Adda Guppi - Moeder van Nabonidus 649-547 vC.* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8 | 8 | ! | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 7 | 9 | ! | 50 | 1 | Kandalanu 647-626 reg 21j | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 6 | 3360 | ! | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 5 | 1 | ! | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | 2 | ! | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 3 | 3 | ! | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2 | 4 | ! | 55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 5 | ! | 1 | Amon op 22j reg 2j 2Kon 21:18 (Koning Amon werd vernoemd naar de Egyptische god Amon-Ra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 640 | 6 | ! | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 639 | 3367 | ! | 1 | JOSIA op 8j reg 31j 2Kon 22:1 2Kro 34:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
